Anno europeo dello sviluppo: approfondimenti CDE
Da Cdewiki.
(Differenze fra le revisioni)
(→L'Europa nel mondo) |
(→L'Europa nel mondo) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
== L'Europa nel mondo == | == L'Europa nel mondo == | ||
* [http://www.cdeita.it/node/62 '''Europa, politiche pubbliche, crescita, sviluppo''']: [http://www.cdeita.it/node/61 CDE Urbino], 21 aprile 2015 | * [http://www.cdeita.it/node/62 '''Europa, politiche pubbliche, crescita, sviluppo''']: [http://www.cdeita.it/node/61 CDE Urbino], 21 aprile 2015 | ||
- | I principali programmi di aiuti europei e gli strumenti finanziari di intervento per la politica di cooperazione allo sviluppo dell'UE. Documentazione disponibile: | + | I principali programmi di aiuti europei e gli strumenti finanziari di intervento per la politica di cooperazione allo sviluppo dell'UE. |
+ | * Documentazione disponibile: | ||
** Slides '''''Una sintesi del bilancio europeo e l'official development assistance''''' | ** Slides '''''Una sintesi del bilancio europeo e l'official development assistance''''' | ||
** '''''Relazione di sintesi''''' di Manuel Nori | ** '''''Relazione di sintesi''''' di Manuel Nori |
Versione delle 07:35, 13 lug 2015
L'Europa nel mondo
- Europa, politiche pubbliche, crescita, sviluppo: CDE Urbino, 21 aprile 2015
I principali programmi di aiuti europei e gli strumenti finanziari di intervento per la politica di cooperazione allo sviluppo dell'UE.
- Documentazione disponibile:
- Slides Una sintesi del bilancio europeo e l'official development assistance
- Relazione di sintesi di Manuel Nori