Sondaggi
Da Cdewiki.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | [[File:EUROBAROMETRO_index.jpg|right|thumb|alt=logo eurobarometro]] | ||
+ | |||
Sin dal 1973 la Commissione europea ha monitorato l'opinione pubblica dei cittadini degli Stati membri. Queste analisi sono utili a verificare se i testi elaborati, le decisioni prese e il lavoro effettuato dalle Istituzioni europee è stato recepito correttamente dai cittadini.<br/> | Sin dal 1973 la Commissione europea ha monitorato l'opinione pubblica dei cittadini degli Stati membri. Queste analisi sono utili a verificare se i testi elaborati, le decisioni prese e il lavoro effettuato dalle Istituzioni europee è stato recepito correttamente dai cittadini.<br/> | ||
I report e le analisi realizzate dall'[http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm Eurobarometro] toccano le tematiche più importanti che riguardano la cittadinanza europea: allargamento, situazione sociale, salute,cultura,progresso tecnologico, l'Euro, sicurezza ecc.<br/> | I report e le analisi realizzate dall'[http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm Eurobarometro] toccano le tematiche più importanti che riguardano la cittadinanza europea: allargamento, situazione sociale, salute,cultura,progresso tecnologico, l'Euro, sicurezza ecc.<br/> | ||
- | + | <br />E possibile interrogare le statistiche prodotte da Eurobarometro attraverso il [http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/index_en.cfm?&lang=it Sistema di ricerca interattivo Eurobarometro], che consente di estrarre dati per tema o per Paese. | |
- | [ | + |
Versione delle 14:14, 27 nov 2010
Sin dal 1973 la Commissione europea ha monitorato l'opinione pubblica dei cittadini degli Stati membri. Queste analisi sono utili a verificare se i testi elaborati, le decisioni prese e il lavoro effettuato dalle Istituzioni europee è stato recepito correttamente dai cittadini.
I report e le analisi realizzate dall'Eurobarometro toccano le tematiche più importanti che riguardano la cittadinanza europea: allargamento, situazione sociale, salute,cultura,progresso tecnologico, l'Euro, sicurezza ecc.
E possibile interrogare le statistiche prodotte da Eurobarometro attraverso il Sistema di ricerca interattivo Eurobarometro, che consente di estrarre dati per tema o per Paese.